品種:一號棉CF 單位:張 日期:2021-01-21
每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1920 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1920 | 1229 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
小計 | 75 | 0 | 39 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1920 | 1128 | 新疆 | 1 | -1 | ||
1920 | 1228 | 新疆 | 21 | -1 | ||||
1920 | 1229 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 12 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 203 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 350 | -3 | 135 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 69 | 2 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 25 | 2 | ||||
小計 | 124 | 4 | 144 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1920 | 1228 | 內地 | 10 | -5 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 81 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 7 | -3 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 132 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 32 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 17 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 170 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 40 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 550 | -8 | 106 | |||||
0306 | 中儲棉徐州 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小計 | 36 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中儲棉紹興 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3127 | 內地 | 9 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
小計 | 15 | 0 | 10 | |||||
0314 | 江陰協豐 | 1920 | 1128 | 內地 | 18 | 0 | ||
1920 | 1129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 內地 | 23 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 212 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小計 | 417 | 0 | 234 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1920 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1920 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 5 | 0 | 1 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1920 | 3128 | 內地 | 3 | 0 | ||
1920 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 32 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 19 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 75 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小計 | 213 | 0 | 31 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1920 | 1228 | 內地 | 27 | 0 | ||
1920 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 1229 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1920 | 1230 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2230 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 18 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 22 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1920 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 32 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 118 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 393 | -2 | 144 | |||||
0322 | 石河子天銀 | 1920 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小計 | 69 | 0 | 0 | |||||
0323 | 庫爾勒銀星 | 1920 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 91 | 4 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 108 | 1 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 677 | 8 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 314 | 5 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
小計 | 1351 | 19 | 109 | |||||
0324 | 南通供銷 | 1920 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
1920 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 8 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 60 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 91 | 0 | 40 | |||||
0325 | 中儲棉漯河 | 1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 28 | 0 | 33 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 1920 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 279 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 115 | -4 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 516 | -5 | 115 | |||||
0327 | 江蘇銀隆 | 1920 | 1228 | 內地 | 7 | 0 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 1230 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 2229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 2230 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 55 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 36 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 28 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 149 | 5 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 473 | 5 | 356 | |||||
0328 | 新疆農資集團 | 1920 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 40 | -2 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1488 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 293 | -1 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2124 | -3 | 62 | |||||
0329 | 新疆銀棉 | 1920 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 2568 | 12 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 838 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
小計 | 3783 | 12 | 150 | |||||
0330 | 中儲棉庫爾勒 | 2021 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 70 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 331 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 202 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小計 | 743 | 0 | 49 | |||||
0331 | 新疆匯錦 | 1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 120 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1284 | -2 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 582 | -3 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2021 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2244 | -5 | 271 | |||||
0332 | 新疆陸德 | 1920 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1341 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 355 | -1 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
小計 | 1934 | -1 | 34 | |||||
0333 | 中儲棉菏澤 | 1920 | 1228 | 內地 | 33 | -4 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 22 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 46 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 92 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 12 | 0 | ||||
小計 | 219 | -4 | 17 | |||||
0334 | 中儲棉武漢 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2 | 0 | 0 | |||||
0335 | 中儲棉如皋 | 1920 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1920 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 25 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中錦胡楊河 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 17 | 0 | 18 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | ||
2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 376 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 144 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 561 | -1 | 27 | |||||
總計 | 16359 | 8 | 2125 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |