品種:一號棉CF 單位:張 日期:2021-01-29
每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1920 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1920 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1920 | 1229 | 新疆 | 11 | -1 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
小計 | 70 | -2 | 59 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1920 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 1228 | 新疆 | 18 | -1 | ||||
1920 | 1229 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 4 | -2 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 13 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 38 | -1 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 224 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 369 | -6 | 137 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 84 | -4 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 19 | -1 | ||||
小計 | 135 | -5 | 166 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1920 | 1228 | 內地 | 6 | -3 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 69 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
1920 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 內地 | 6 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 148 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 35 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 8 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 18 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 187 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 45 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 10 | -3 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 578 | -7 | 90 | |||||
0306 | 中儲棉徐州 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小計 | 32 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中儲棉紹興 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3127 | 內地 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
小計 | 11 | 0 | 10 | |||||
0314 | 江陰協豐 | 1920 | 4129 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1920 | 1128 | 內地 | 18 | 0 | ||||
1920 | 1129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 內地 | 23 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 4 | -2 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 19 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 201 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 63 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小計 | 390 | -3 | 278 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2 | 0 | 19 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1920 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||
1920 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 內地 | 34 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 29 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 82 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小計 | 242 | 0 | 19 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1920 | 1228 | 內地 | 24 | -3 | ||
1920 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 1229 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1920 | 1230 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
1920 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 2230 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 14 | -4 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 21 | -1 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 18 | -1 | ||||
1920 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 內地 | 3 | -2 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 36 | 1 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 9 | 3 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 61 | -2 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 344 | -10 | 145 | |||||
0322 | 石河子天銀 | 1920 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 26 | -1 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小計 | 43 | -1 | 0 | |||||
0323 | 庫爾勒銀星 | 1920 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 120 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
2021 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 34 | -2 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 694 | -4 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 323 | -2 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 1409 | -9 | 91 | |||||
0324 | 南通供銷 | 1920 | 1228 | 內地 | 1 | -1 | ||
1920 | 3128 | 內地 | 2 | -2 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 7 | -1 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 80 | -4 | 49 | |||||
0325 | 中儲棉漯河 | 1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 37 | 0 | 35 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 1920 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 55 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 319 | 4 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 118 | 2 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 565 | 6 | 172 | |||||
0327 | 江蘇銀隆 | 1920 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 1230 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 2229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 2230 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 56 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 36 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 內地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 166 | 4 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 67 | -1 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 15 | -1 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 486 | 2 | 414 | |||||
0328 | 新疆農資集團 | 1920 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1920 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 新疆 | 30 | -1 | ||||
1920 | 3130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 11 | -1 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 33 | -1 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1480 | -2 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 292 | 4 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2091 | -1 | 89 | |||||
0329 | 新疆銀棉 | 1920 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 101 | 1 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 2620 | -5 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 826 | -10 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 58 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
小計 | 3823 | -14 | 151 | |||||
0330 | 中儲棉庫爾勒 | 2021 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 342 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 210 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小計 | 782 | 0 | 7 | |||||
0331 | 新疆匯錦 | 1920 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1227 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 175 | 4 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 72 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 49 | -1 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1356 | -4 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 599 | -7 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2021 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2021 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2430 | -10 | 233 | |||||
0332 | 新疆陸德 | 1920 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1920 | 4129 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
1920 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 2127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 84 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 30 | -1 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1356 | -17 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 345 | -5 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
小計 | 1936 | -24 | 9 | |||||
0333 | 中儲棉菏澤 | 1920 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||
1920 | 1229 | 內地 | 19 | 0 | ||||
1920 | 3128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1920 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 1228 | 內地 | 49 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 內地 | 5 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 內地 | 101 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 內地 | 13 | 0 | ||||
小計 | 226 | 0 | 11 | |||||
0334 | 中儲棉武漢 | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1920 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 2 | 0 | 0 | |||||
0335 | 中儲棉如皋 | 1920 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1920 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 25 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中錦胡楊河 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 39 | 0 | 17 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | ||
2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 419 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 155 | -1 | ||||
2021 | 3130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 619 | -2 | 13 | |||||
總計 | 16767 | -90 | 2214 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |